Volikogu liikmete hüvitised
| Positsioon | Kuuhüvitis (€) |
|---|---|
| Volikogu esimees | 2000 |
| Volikogu aseesimees | 700 |
| Volikogu komisjoni esimees | 300 |
| Volikogu komisjoni aseesimees | 120 |
| Volikogu liige | 90 |
Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord
| Positsioon | Kuuhüvitis (€) |
|---|---|
| Volikogu esimees | 2000 |
| Volikogu aseesimees | 700 |
| Volikogu komisjoni esimees | 300 |
| Volikogu komisjoni aseesimees | 120 |
| Volikogu liige | 90 |
Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord
