Volikogu
| nr | Nimi | Liikmelisus | Erakond või valimisliit | Telefon | E-post |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel Liin | Volikogu esimees, eelarve- ja arengukomisjoni liige | Valimisliit Ühtne Vald | 526 5057 | enel.liin@rapina.ee |
| 2 | Peeter Sibul | Eelarve- ja arengukomisjoni esimees | Eesti Reformierakond | 501 9734 | peeter.sibul@rapina.ee |
| 3 | Margus Narusing | Volikogu aseesimees, majanduskomisjoni esimees, revisjonikomisjoni liige | Eesti Keskerakond | 523 5915 | margus.narusing@rapina.ee |
| 4 | Toomas Heering | Revisjonikomsjoni liige, sotsiaal- ja heaolukomsjoni liige | Eesti Reformierakond | 504 3974 | toomas.heering@rapina.ee |
| 5 | Tiit Kala | Eelarve- ja arengukomisjoni liige | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 509 1932 | tiit.kala@rapina.ee |
| 6 | Kairi Kasearu | Kogukonnakomisjoni esimees | Valimisliit Ühtne Vald | 5666 4952 | kairi.kasearu@rapina.ee |
| 7 | Vladimir Kondratjev | Majanduskomsjoni aseesimees | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 506 3277 | vladimir.kondratjev@rapina.ee |
| 8 | Vilja Kvetkovski | Sotsiaal- ja heaolukomisjoni aseesimees | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 510 8317 | vilja.kvetkovski@rapina.ee |
| 9 | Kersti Murumets | Haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees, revisjonikomsjoni liige | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 520 7811 | kersti.murumets@rapina.ee |
| 10 | Virge Mastik | Kogukonnakomsjoni liige | Erakond - Sotsiaaldemokraadid | 5363 6120 | virge.mastik@rapina.ee |
| 11 | Mait Meensalu | Sotsiaal- ja heaolukomisjoni esimees | Eesti Keskerakond | 517 2724 | mait.meensalu@rapina.ee |
| 12 | Aira Meitus | Haridus- ja kultuurikomisjoni liige | Valimisliit Ühtne Vald | 5348 1545 | aira.meitus@rapina.ee |
| 13 | Teet Helm | Majanduskomisjoni liige | Eesti Reformierakond | 505 5297 | teet.helm@rapina.ee |
| 14 | Mirjam Ojasaar | Sotsiaal- ja heaolukomisjoni liige | Valimisliit Ühtne Vald | 5569 9330 | mirjam.ojasaar@rapina.ee |
| 15 | Ulla Preeden | Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees, revisjonikomisjoni aseesimees | Valimisliit Ühtne Vald | 5400 5833 | ulla.preeden@rapina.ee |
| 16 | Diana Salf | Eelarve- ja arengukomisjoni aseesimees | Erakond - Sotsiaaldemokraadid | 5330 0133 | diana.salf@rapina.ee |
| 17 | Tarmo Salve | | Eesti Keskerakond | 513 4333 | tarmo.salve@rapina.ee |
| 18 | Marge Trumsi | Kogukonnakomisjoni aseesimees | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 5827 6202 | marge.trumsi@rapina.ee |
| 19 | Andrus Ämarik | Majnduskomisjoni liige | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 509 1807 | andrus.amarik@rapina.ee |
| 20 | Renar Ainson | Haridus- ja kultuurikomisjoni liige | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 5697 6577 | renar.ainson@rapina.ee |
| 21 | Kaido Palu | Revisjonikomisjoni esimees | Erakond - Sotsiaaldemokraadid | 5855 0202 | kaido.palu@rapina.ee |
Räpina Vallavolikogu esimehe valimine
Volikogu istungite protokollid alates 2018
Volikogu otsuste ja määruste eelnõud alates 2018
Valimiskomisjoni otsused alates 2018
Volikogu otsuste ja määruste eelnõud kuni 31.12.2017
Volikogu istungite protokollid kuni 31.12.2017
Valimiskomisjoni otsused ja koosolekute protokollid kuni 31.12.2017

