Vastavalt Räpina Vallavalitsuse 11.02.2026 korraldusele nr 2-3/105 „Räpina valla 2026. aasta eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste eraldamine“ eraldati vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetused järgnevalt:
| Toetuse saaja | Summa eurodes |
| EAÕK Räpina Sakariase ja Elisabeti kogudus | 600 |
| EELK Mehikoorma kogudus | 350 |
| EELK Räpina Miikaeli kogudus | 1570 |
| MTÜ Meeksi Maanaiste Selts | 1200 |
| MTÜ Kagu Motoklubi | 3500 |
| MTÜ Leevakk | 3000 |
| MTÜ Mehikoorma Arengu Selts | 2900 |
| MTÜ Naha Küla Selts | 2550 |
| MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök | 500 |
| MTÜ Peipsimaa Turism | 500 |
| MTÜ Pääsna Päästab Päeva | 1820 |
| MTÜ Ruusa Kooli Vilistlaskogu | 1000 |
| MTÜ Ruusa kultuuri- ja noorteühing | 2500 |
| MTÜ Savinips | 500 |
| MTÜ Sündmustemeistrid | 1200 |
| MTÜ Tegus Veriora | 2300 |
| MTÜ Võhanduveere | 2900 |
| MTÜ Räpina Kammerkoor | 2800 |
| MTÜ Räpina Mälumängu Selts | 1890 |
| Räpina naisansambli seltsing | 1200 |
| MTÜ Räpina Pensionäride Selts | 3000 |
| MTÜ Räpina Spordiklubi | 5000 |
| MTÜ Räpina Vabahariduse Ühendus | 700 |
| MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus | 600 |



