Räpina Vallavalitsuse 05.02.2025 korraldusega nr 2-3/81 eraldati mittetulundustegevuseks toetused järgnevalt:
| Tegevustoetus | |
| Toetuse saaja | Summa eurodes |
| EELK Mehikoorma kogudus | 200 |
| EELK Räpina Miikaeli kogudus | 1200 |
| MTÜ Kagu Motoklubi | 3800 |
| MTÜ Leevakk | 3450 |
| MTÜ Meeksi Maanaiste Selts | 1300 |
| MTÜ Mehikoorma Arengu Selts | 2500 |
| MTÜ Naha Küla Selts | 3300 |
| MTÜ Peipsimaa Turism | 1000 |
| MTÜ Ruusa Kooli Vilistlaskogu | 1350 |
| MTÜ Ruusa kultuuri- ja noorteühing | 1300 |
| MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus | 600 |
| MTÜ Räpina Kammerkoor | 2500 |
| MTÜ Räpina Mälumängu Selts | 1800 |
| MTÜ Räpina Pensionäride Selts | 3600 |
| MTÜ Räpina SK | 1300 |
| MTÜ Räpina Spordiklubi | 4000 |
| MTÜ Räpina Vabahariduse Ühendus | 500 |
| MTÜ Savinips | 500 |
| MTÜ Sündmustemeistrid | 1000 |
| MTÜ Tegus Veriora | 2000 |
| MTÜ Urban Style | 1000 |
| MTÜ Võhanduveere | 2600 |
| Räpina naisansambli seltsing | 1200 |
| Projektitoetus | |
| Toetuse saaja | Summa eurodes |
| MTÜ Peipsimaa Turism | 3000 |
Viljar Piir
Kultuuri- ja sporditööspetsialist





