Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Struktuuriüksus | Ametkohtade nimetus | Teenistuskoha jaotus/koormus | Teenistus-grupp* | ||
ametikohti | töökohti | ||||
Asutuse juht | vallavanem** |
|
|
|
|
sisekontroll | 1 | II | S | ||
Kantselei |
|
|
|
| |
| vallasekretär | 1 |
| III | J |
jurist | 1 | III | TS | ||
| volikogu sekretär-arhivaar | 1 |
| II | S |
registripidaja | 1 | II | S | ||
| sekretär-asjaajaja |
| 1 | I | T |
| kantseleispetsialist Meeksi | 1 |
| I | S |
kantseleispetsialist Veriora | 1 | I | S | ||
IT-juht | 1 | II | T | ||
IT-spetsialist | 1 | II | T | ||
kohti kokku: | 6 | 2 | |||
Finantsosakond |
|
|
|
| |
| finantsjuht (osakonnajuhataja) | 1 |
| III | TS |
Pearaamatupidaja | 1 | II | S | ||
| Vanemraamatupidaja |
| 1 | I | T |
| Raamatupidaja-kassapidaja |
| 1 | I | T |
kohti kokku: | 2 | 2 | |||
Majandusosakond |
|
|
|
| |
abivallavanem (planeeringu-, ehitus-, keskkonna- ja majandusvaldkond)*** | |||||
| ehitusspetsialist (osakonna juhataja) | 1 |
| III | TS |
| hangete- ja keskkonnaspetsialist | 1 |
| II | S |
planeeringute- ja maakorraldusespetsialist | 1 | II | S | ||
teedespetsialist | 1 | II | S | ||
arendusspetsialist | 1 | II | S | ||
arendusspetsialist | 1 | I | NS | ||
haldusspetsialist (Meeksi, Räpina, Veriora) | 3 | I | T | ||
koristaja | 4 | I | T | ||
majandustööline Veriora (saun, majandustööline) | 2 | I | T | ||
| kalmistuvaht-majandustööline (Leevi 1, Meeksi 2, Räpina 1) |
| 4 | I | T |
| autojuht |
| 2 | I | T |
kohti kokku: | 6 | 15 | |||
Haridus- ja kultuuriosakond |
|
|
|
| |
| abivallavanem (haridus-, kultuuri-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkond)*** |
|
|
| |
| haridus- ja noorsootööspetsialist | 1 |
| II | S |
| kultuuri- ja sporditööspetsialist | 1 |
| II | S |
| avalike suhete spetsialist |
| 1 | I | T |
noorsootöötaja | 2 | I | T | ||
| turismiinfo konsultant |
| 1 | I | T |
kohti kokku: | 2 | 4 | |||
Sotsiaalosakond | |||||
abivallavanem (haridus-, kultuuri-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkond)*** | |||||
sotsiaalhoolekandespetsialist (osakonna juhataja) | 1 | III | TS | ||
lastekaitsespetsialist | 1 | II | S | ||
sotsiaaltööspetsialist Meeksi | 1 | I | S | ||
sotsiaaltööspetsialist Räpina | 2 | I | S | ||
sotsiaaltööspetsialist Veriora | 1 | II | S | ||
hooldustöötaja | 2 | I | T | ||
kohti kokku: | 6 | 2 | |||
ametiasutuse teenistuskohtade koormus kokku | 23 | 25 |
|
|
Märkused:
* - Teenistusgrupi kasutatud lühendid: Juht - J; Tippspetsialist -TS; Spetsialist - S;
Nooremspetsialist - NS; Töötaja - T;
** - vallavanema valib volikogu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel;
*** - abivallavanema nimetab palgaliseks valitsuse liikmeks volikogu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.
Vallavanem ja abivallavanema kohad ei kuulu ametiasutuse teenistujate koosseisu ja on märgitud ametiasutuse struktuuris osakondade juhtimise alluvussuhte kehtestamiseks.