Volikogu on kohaliku omavalitsuse üksuse esinduskogu mis valitakse 4 aastaks. Volikogu liikmete arv sõltub elanike arvust ja määratakse volikogu eelmise koosseisu poolt. Räpina volikogu on 21-liikmeline.
Räpina vallavolikogu
Koalitsioonileping 24.10.2017
(valimised 15. oktoober 2017. a)
Nimi | Positsioon | Erakond või valimisliit | Telefon | E-post | |
1 | Teet Helm | Volikogu esimees | Eesti Reformierakond | 505 5297 | teet.helm@rapina.ee |
2 | Peeter Sibul | Haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees | Eesti Reformierakond | 501 9734 | peeter.sibul@rapina.ee |
3 | Toomas Heering | Eelarve- ja arengukomisjoni esimees | Eesti Reformierakond | 504 3974 | toomas.heering@rapina.ee |
4 | Vilja Kvetkovski | Eelarve- ja arengukomisjoni aseesimees | Eesti Reformierakond | 510 8317 | |
5 | Ene Tigas | Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees | Eesti Reformierakond | 525 5982 | ene.tigas@rapina.ee |
6 | Ülo Tuuling | Volikogu liige | Eesti Reformierakond | 504 8464 | |
7 | Vello Kasearu | Majandus- ja keskkonnakomisjoni ning revisjonikomisjoni aseesimees | Eesti Reformierakond | 502 2661 | vello.kasearu@rapina.ee |
8 | Kaarel Tiganik | Volikogu liige | Valimisliit Ühtne Vald | 504 5831 | kaarel.tiganik@rapina.ee |
9 | Ulla Preeden | Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees | Valimisliit Ühtne Vald | 54005833 | ulla.preeden@rapina.ee |
10 | Leo Kütt | Volikogu liige | Valimisliit Ühtne Vald | 521 8202 | leo.kutt@rapina.ee |
11 | Argo Must | Volikogu liige | Valimisliit Ühtne Vald | argo.must@rapina.ee | |
12 | Vitali Rõžov | Volikogu liige | Valimisliit Ühtne Vald | 503 1697 | vitali.rozov@rapina.ee |
13 | Kaido Palu | Volikogu liige | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 515 9940 | kaido.palu@rapina.ee |
14 | Maarika Loodus | Revisjonikomisjoni esimees | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 510 6864 | maarika.loodus@rapina.ee |
15 | Tiit Kala | Volikogu aseesimees | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 509 1932 | |
16 | Vladimir Kondratjev | Volikogu liige | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 506 3277 | |
17 | Meelis Konsap | Volikogu liige | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 527 8809 | meelis.konsap@rapina.ee |
18 | Mait Meensalu | Volikogu liige | Eesti Keskerakond | 517 2724 | |
19 | Margus Narusing | Majandus- ja keskkonnakomisjoni esimees | Eesti Keskerakond | 523 5915 | |
20 | Andri Võsokovski | Volikogu liige | Eesti Keskerakond | 568 77335 | andri.vosokovski@rapina.ee |
21 | Aleksandr Suvorov | Volikogu liige | Eesti Keskerakond | 5648 4269 | aleksandr.suvorov@rapina.ee |
Volikogu istungite protokollid alates 2018
Volikogu otsuste ja määruste eelnõud alates 2018
Valimiskomisjoni otsused alates 2018
Volikogu otsuste ja määruste eelnõud kuni 31.12.2017
Volikogu istungite protokollid kuni 31.12.2017
Valimiskomisjoni otsused ja koosolekute protokollid kuni 31.12.2017