Avaleht / Vallavalitsus / Valla vara
Valla vara
Valla vara Prindi Saada link
Neljapäev, 17 Juuli 2008 10:28

Eluruumid

RÄPINA VALLA OMANDIS OLEVAD ELURUUMID
Jrk nr Korteri aadress Pindala m² Toad
Linte
1 Linte 1-6 76,8 3
2 Linte 1-15 50,4 2
3 Linte 4-13 68,3 3
4 Linte 4-16 78,5 4
Rahumäe
5 Rahumäe 2-1 51,9 2
6 Rahumäe 2-2 52,2 2
7 Rahumäe 2-4 43 1
Võõpsu
8 Kalamehe 2-1 37,9 1
9 Kalamehe 2-4 31
Räpina
10 Aia 1-18 43,5 2
11 Hariduse 1-1 48,9 2
12 Kultuurimaja 2-2 46,1 3
13 Kultuurimaja 2-3 33 2
14 Piiri 20-4 37,7 1
15 Põllu 1-1 44,7 2
16 Põllu 1-4 44,1 2
17 Põllu 2-1 45 2
18 Põllu 2-3 44,9 2
19 Sireli 10-8 26,5 1
20 Tartu 3-2 32,6 2
21 Vabaduse 36-5 26,9 1
22 Võhandu 10-1 33,6 1
23 Võhandu 10-3 22 1
24 Võhandu 10-4 22,7 1
25 Võhandu 10-5 31,9 1
26 Võhandu 10-6 14,3 1
27 Võhandu 10-7 26,2 1
28 Võhandu 10-8 29,1 1
29 Võhandu 10-9 16,9 1
30 Võhandu 10-10 25,8 1
31 Võhandu 33-4 40,6 2
32 Võhandu 35-5 39,6 2
33 Võhandu 45-1 42,4 2
34 Võhandu 45-3 45,3 2
35 Võhandu 49-1 31,6 1
36 Võhandu 49-2 31,5 1
37 Võhandu 49-10 58,1 2
38 Võhandu 49-21 16,1 1
39 Võhandu 49-22 16,1 1
40 võõpsu 34a-3 56,8 2
41 Võõpsu 36-3 33,5 1
42 Võõpsu 36-4 33,3 1
43 Võõpsu 36-6 32,9 1
44 Võru 9A-9 48 2
45 Võru 9A-11 47,7 2
46 Rahu 10-2 42 2
47 Võru 5-1 43,8 2
48 Pääsu 16-5 21,4 1

Äriruumid
RÄPINA VALLA ÜÜRITUD ÄRIRUUMID
Jrk nr Aadress Pindala m2 Üürnik Lepingu kestvus
1 Kooli tn 1 122 Keskkonnaministeerium
2 Kooli tn 1 40 Keskkonnaministeerium
3 Kooli tn 1 87 AS Hansa Maja 01.01.2019
4 Kooli tn 1 103,2 Eesti Post AS 10.08.2010
5 Kooli tn 1 35,4 OÜ Kagu Express
6 Kooli tn 17 64,4 OÜ Teletest tähtajatu
7 Hariduse 1 223,4 SA Räpina Inkubatsioonikeskus 01.10.2011
8 Hariduse 1 74,5 MTÜ Aeko Piko tähtajatu
9 Pargi 28 258,2 OÜ Rahiko 16.09.2012
10 Pargi 28 190,1 Räpina Vabahariduse Ühendus 30.10.2011
11 Võhandu 10 57,3 SA Räpina Inkubatsioonikeskus 30.06.2011
12 Võhandu 10 65,3
13 Võhandu 10 71,3 AS Effex 01.11.2011
14 Rahu 1 18 Tartu Maakohus tähtajatu
15 Rahu 1 59,6 OÜ Perearst Anne Kaldoja tähtajatu
16 Rahu 1 38 OÜ Medimap
01.01.2014
17 Rahu 1 24,9 Räpina Pensionäride Selts 01.09.2012
18 Rahu 1 39,55 MTÜ Allikas 01.02.2012
19 Võhandu 5 13,8 FIE Galina Khyaetary tähtajatu


Hoonestatud kinnistud

Aadress Iseloomustus Pindala m2
Hoonestatud kinnistud
Võhandu 8, Räpina saun 1245
Tartu mnt 1A, Räpina põhikooli juurdeehitus 5479
Võhandu 5, Räpina autobussijaam 1202
Kooli 1, Räpina haldushoone 1661
 


Räpina kalender

loader

ilm.ee

  • Sügistsüklonid rivistuvad
    <P><EM>Foto: Peep Loorits</EM></P> <P>Kõrgrõhuala, mis meile nädalaks ilmarahu kinkis, valmistub taanduma. Reedel on veel suurem osa päevast päikest näha, kuid õhtupoolikul jõuavad Edela-Eestisse tihedamad pilved. Need...